A Cereja Desidratada é rica em Vitamina A e C, auxilia na absorção do colágeno e é uma ótima opção para um docinho pós refeição.
Porções por embalagem: 3 porções
Porção: 50g
| INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 663,3 | 331,7 | 16,6 |
| Carboidratos totais (g) | 249,7 | 124,8 | 141,6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 1,3 | 2,5 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 16,7 | 8,3 | 33,3 |
| Sódio (mg) | 397 | 199 | 10 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Loja de Produtos Naturais, castanhas de Caju, Pará, Pecan e Macadâmia direto do produtor rural. Todos produtos de excelente qualidade embalados à vácuo.